世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(男)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(男)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
標(biāo)準(zhǔn)范圍年齡 | 體重(kg) | 身高( cm) | 心智發(fā)育 |
初生 | 2.9-3.8 | 48.2-52.8 | 臥抬頭,對(duì)聲音有反應(yīng)。 |
1月 | 3.6-5.0 | 52.1-57.0 | 伏臥抬頭 45度,能注意父母面部。 |
2月 | 4.3-6.0 | 55.5-60.7 | 伏臥抬頭 90度,笑出聲、尖聲叫、應(yīng)答性發(fā)聲。 |
3月 | 5.0-6.9 | 58.5-63.7 | 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時(shí)頭穩(wěn)定,視性能跟隨 180度,能手握手。 |
4月 | 5.7-7.6 | 61.0-66.4 | 能翻身,握住搖蕩鼓。 |
5月 | 6.3-8.2 | 63.2-68.6 | 拉坐,頭不下垂。 |
6月 | 6.9-8.8 | 65.1-70.5 | 坐不需支持,聽聲轉(zhuǎn)頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認(rèn)出陌生人,方木能遞交。 |
8月 | 7.8-9.8 | 68.3-73.6 | 扶東西站,會(huì)爬,無意識(shí)叫爸爸、媽媽,咿呀學(xué)語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會(huì)搖手再見。 |
10月 | 8.6-10.6 | 71.0-76.3 | 能自己坐,扶住行走,自己熟練協(xié)調(diào)的爬,理解一些簡(jiǎn)單的命令,如 “到這兒來”,自己哼小調(diào),說一個(gè)字。 |
12月 | 9.1-11.3 | 73.4-78.8 | 獨(dú)立行走,有意識(shí)叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環(huán)境中的熟悉的物體 |
15月 | 9.8-12.0 | 76.6-82.3 | 走得穩(wěn),能說三個(gè)字短句,模仿做家務(wù),能疊兩快積木,能體驗(yàn)與成人一起玩的愉快心情 |
18月 | 10.3-12.7 | 79.4-85.4 | 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識(shí)一種顏色。 |
21月 | 10.8-13.3 | 81.9-88.4 | 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會(huì)用語言表示大小便。 |
2歲 | 11.2-14.0 | 84.3-91.0 | 兩腳并跳,穿不系帶的鞋,區(qū)別大小,能識(shí) 2種顏色,能識(shí)簡(jiǎn)單形狀。 |
2.5歲 | 12.1-15.3 | 88.9-95.8 | 獨(dú)腳立,說出姓名,洗手會(huì)擦干,能疊八塊積木,常提出 “為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行。 |
3歲 | 13.0-16.4 | 91.1-98.7 | 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會(huì)扣鈕,會(huì)折紙,會(huì)涂漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會(huì)用筷,能一頁翻書。 |
3.5歲 | 13.9-17.6 | 95.0-103.1 | 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語 |
4歲 | 14.8-18.7 | 98.7-107.2 | 能獨(dú)立穿衣,模仿性強(qiáng) |
4.5歲 | 15.7-19.9 | 102.1-111.0 | 能說簡(jiǎn)單反義詞,愛做游戲。 |
5歲 | 16.6-21.1 | 105.3-114.5 | 解釋簡(jiǎn)單詞義,識(shí)別物件原料。 |
5.5歲 | 174-22.3 | 108.4-117.8 | 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅(jiān)持性、自制性有明顯表現(xiàn)。 |
6歲 | 18.4-23.6 | 111.2-121.0 | 想象力豐富,性緒開始穩(wěn)定。 |
7歲 | 20.2-26.5 | 116.6-126.8 | 感知:有目的、有意識(shí)的知覺和觀察能力、空間知覺和時(shí)間知覺不斷發(fā)展。 |
8歲 | 22.2-30.0 | 121.6-132.3 | 注意力:無意注意 →有意注意,有一定的自制能力。 |
9歲 | 24.3-34.0 | 126.5-137.8 | 記憶力:無意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無意注意 →有意注意,有一定的自制能力。 |
- 小兒用藥劑量計(jì)算-兒童健康測(cè)評(píng)
- 學(xué)習(xí)能力測(cè)量-兒童心理測(cè)評(píng)
- 兒童本體感測(cè)查-兒童心理測(cè)評(píng)
- 注意力缺損――多動(dòng)障礙評(píng)估表
- 人類的某些特征的遺傳度-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(女)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 151-180天新生兒測(cè)試
- 241-270天新生兒測(cè)試
- 你的寶寶屬于哪種氣質(zhì)類型?
- 2-3歲寶貝智力測(cè)試與培養(yǎng)方案
- 寶寶0-3歲的智力測(cè)試(151~180天的測(cè)試)
- 多元智能理念
- 感覺統(tǒng)合原理
- 行為改變技術(shù)的基本原理和方法(二)負(fù)強(qiáng)化
- 難忘的軍訓(xùn)
- 變孩子的“反抗”為獨(dú)立
- 大班音樂打擊樂教案《藏族弦子》
- 富硒茶創(chuàng)意朋友圈文案34句
- 海鮮酒樓宣傳朋友圈文案34句
- 婦嬰用品品牌朋友圈文案32句
- 微信昵稱最新獨(dú)特的微信名字77個(gè)
- 獨(dú)特有創(chuàng)意的化妝品公司名字大全446個(gè)
- 氣質(zhì)男生小清新陌陌網(wǎng)名大全431個(gè)
- 世界衛(wèi)生組織0-10歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(女)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 世界衛(wèi)生組織0-6歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參考值(男)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 3―7歲兒童社會(huì)化能力發(fā)展的指標(biāo)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 生長(zhǎng)發(fā)育功能指標(biāo)-兒童健康測(cè)評(píng)
- 兒童出生以后各年齡段的語言發(fā)展特征及有關(guān)訓(xùn)練對(duì)策-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 幼兒保健相關(guān):正常兒童體格生長(zhǎng)發(fā)育標(biāo)準(zhǔn)
- 0-1歲是兒童大腦發(fā)育黃金期
- 3歲兒童閱讀能力測(cè)評(píng)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 正常兒童大運(yùn)動(dòng)發(fā)展年齡順序-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 幼兒動(dòng)作技能發(fā)展測(cè)驗(yàn)-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 測(cè)測(cè)您的家庭教育環(huán)境如何-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)
- 身高體重的標(biāo)準(zhǔn)檢查表-兒童健康測(cè)評(píng)
- 中國兒童發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告(2001-2003)
- 世衛(wèi)組織使用了40多年的嬰兒發(fā)育指標(biāo)有重大缺陷
- 兒童本體感測(cè)查-兒童心理測(cè)評(píng)
- 嬰兒性別特質(zhì)的差異-兒童成長(zhǎng)測(cè)評(píng)